Coin | Virals | Changes in Virals | Rank | Changes in Rank | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 7D | 14D | 30D | 90D | 3H | 6H | 12H | 24H | ||||
Bitcoin
[BTC]
|
Market Cap | 132,218,930,875 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Price | $7,311.33597000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 10,470,410,095 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
Ethereum
[ETH]
|
Market Cap | 15,866,865,644 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Price | $145.83081000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 3,436,431,860 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
![]()
Ripple
[XRP]
|
Market Cap | 9,310,177,951 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Price | $0.21509000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 636,230,635 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |
Bitcoin Cash
[BCH]
|
Market Cap | 3,807,700,447 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
Price | $209.79340000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 688,937,625 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 4 | +4 | +4 | +4 | +4 | |
Litecoin
[LTC]
|
Market Cap | 2,844,898,626 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
Price | $44.60959000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 1,188,197,611 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 4 | +4 | +4 | +4 | +4 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
Tether
[USDT]
|
Market Cap | 4,111,953,690 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
Price | $1.00095000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 11,571,543,970 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
EOS
[EOS]
|
Market Cap | 2,509,700,207 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
Price | $2.66137000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 1,030,690,328 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 7 | +7 | +7 | +7 | +7 | |
Binance Coin
[BNB]
|
Market Cap | 2,404,774,435 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
Price | $15.46114000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 203,464,935 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 11 | +11 | +11 | +11 | +11 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 8 | +8 | +8 | +8 | +8 | |
Monero
[XMR]
|
Market Cap | 911,522,662 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
Price | $52.56822000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 88,230,173 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 16 | +16 | +16 | +16 | +16 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 9 | +9 | +9 | +9 | +9 | |
Cardano
[ADA]
|
Market Cap | 963,039,035 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
Price | $0.03714000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 31,288,341 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 27 | +27 | +27 | +27 | +27 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |
Stellar
[XLM]
|
Market Cap | 1,106,888,729 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 11 | +11 | +11 | +11 | +11 |
Price | $0.05519000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 51,200,206 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 21 | +21 | +21 | +21 | +21 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 11 | +11 | +11 | +11 | +11 | |
TRON
[TRX]
|
Market Cap | 961,988,585 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 13 | +13 | +13 | +13 | +13 |
Price | $0.01443000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 192,305,530 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 13 | +13 | +13 | +13 | +13 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 12 | +12 | +12 | +12 | +12 | |
Dash
[DASH]
|
Market Cap | 468,464,929 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
Price | $50.95395000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 70,311,684 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 18 | +18 | +18 | +18 | +18 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 13 | +13 | +13 | +13 | +13 | |
Ethereum Classic
[ETC]
|
Market Cap | 435,315,744 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 21 | +21 | +21 | +21 | +21 |
Price | $3.76507000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 232,162,597 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 9 | +9 | +9 | +9 | +9 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 14 | +14 | +14 | +14 | +14 | |
Tezos
[XTZ]
|
Market Cap | 837,436,648 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Price | $1.26813000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 10,396,728 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 40 | +40 | +40 | +40 | +40 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 15 | +15 | +15 | +15 | +15 | |
NEO
[NEO]
|
Market Cap | 610,348,561 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 17 | +17 | +17 | +17 | +17 |
Price | $8.65266000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 201,941,605 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 12 | +12 | +12 | +12 | +12 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 16 | +16 | +16 | +16 | +16 | |
ChainLink
[LINK]
|
Market Cap | 710,411,823 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 16 | +16 | +16 | +16 | +16 |
Price | $2.02975000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 52,003,496 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 20 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 17 | +17 | +17 | +17 | +17 | |
![]()
Maker
[MKR]
|
Market Cap | 514,096,182 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 19 | +19 | +19 | +19 | +19 |
Price | $514.09618000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 3,234,460 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 58 | +58 | +58 | +58 | +58 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 18 | +18 | +18 | +18 | +18 | |
VeChain
[VEN]
|
Market Cap | 424,681,801 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
Price | $0.76582000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 0 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 392 | +392 | +392 | +392 | +392 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 19 | +19 | +19 | +19 | +19 | |
Ontology
[ONT]
|
Market Cap | 385,865,909 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
Price | $0.60542000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 38,381,781 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 20 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
NEM
[XEM]
|
Market Cap | 319,215,557 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
Price | $0.03547000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 12,450,997 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 38 | +38 | +38 | +38 | +38 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 21 | +21 | +21 | +21 | +21 | |
Zcash
[ZEC]
|
Market Cap | 219,457,050 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 29 | +29 | +29 | +29 | +29 |
Price | $27.44124000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 57,116,999 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 19 | +19 | +19 | +19 | +19 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
Dogecoin
[DOGE]
|
Market Cap | 267,011,636 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
Price | $0.00218000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 20,572,572 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 32 | +32 | +32 | +32 | +32 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 23 | +23 | +23 | +23 | +23 | |
Decred
[DCR]
|
Market Cap | 206,750,636 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
Price | $19.19866000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 1,781,958 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 77 | +77 | +77 | +77 | +77 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
Basic Attention Token
[BAT]
|
Market Cap | 246,828,440 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 27 | +27 | +27 | +27 | +27 |
Price | $0.18197000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 25,788,549 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 28 | +28 | +28 | +28 | +28 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 25 | +25 | +25 | +25 | +25 | |
TrueUSD
[TUSD]
|
Market Cap | 158,428,896 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
Price | $1.00123000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 229,437,520 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 10 | +10 | +10 | +10 | +10 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 26 | +26 | +26 | +26 | +26 | |
Qtum
[QTUM]
|
Market Cap | 163,043,951 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 31 | +31 | +31 | +31 | +31 |
Price | $1.69462000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 93,355,737 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 15 | +15 | +15 | +15 | +15 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 27 | +27 | +27 | +27 | +27 | |
Bitcoin Gold
[BTG]
|
Market Cap | 105,578,743 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
Price | $6.02827000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 9,658,191 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 28 | +28 | +28 | +28 | +28 | |
![]()
KuCoin Shares
[KCS]
|
Market Cap | 79,046,697 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 47 | +47 | +47 | +47 | +47 |
Price | $0.95973000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 4,704,267 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 55 | +55 | +55 | +55 | +55 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 29 | +29 | +29 | +29 | +29 | |
OmiseGO
[OMG]
|
Market Cap | 103,674,908 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 41 | +41 | +41 | +41 | +41 |
Price | $0.73924000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 25,634,986 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 29 | +29 | +29 | +29 | +29 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 30 | +30 | +30 | +30 | +30 | |
![]()
EDUCare
[EKT]
|
Market Cap | 78,836,808 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 48 | +48 | +48 | +48 | +48 |
Price | $0.07884000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 2,667,362 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 66 | +66 | +66 | +66 | +66 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 31 | +31 | +31 | +31 | +31 | |
Nano
[NANO]
|
Market Cap | 108,696,682 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 39 | +39 | +39 | +39 | +39 |
Price | $0.81575000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 1,812,519 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 75 | +75 | +75 | +75 | +75 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 32 | +32 | +32 | +32 | +32 | |
Augur
[REP]
|
Market Cap | 111,711,004 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 37 | +37 | +37 | +37 | +37 |
Price | $10.15555000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 4,880,965 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 52 | +52 | +52 | +52 | +52 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 33 | +33 | +33 | +33 | +33 | |
HyperCash
[HSR]
|
Market Cap | 114,842,886 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 36 | +36 | +36 | +36 | +36 |
Price | $2.63826000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 0 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 393 | +393 | +393 | +393 | +393 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 34 | +34 | +34 | +34 | +34 | |
Bitcoin Diamond
[BCD]
|
Market Cap | 68,367,795 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 52 | +52 | +52 | +52 | +52 |
Price | $0.36660000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 2,208,559 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 70 | +70 | +70 | +70 | +70 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 35 | +35 | +35 | +35 | +35 | |
Lisk
[LSK]
|
Market Cap | 93,889,665 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 44 | +44 | +44 | +44 | +44 |
Price | $0.77054000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 825,621 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 105 | +105 | +105 | +105 | +105 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 36 | +36 | +36 | +36 | +36 | |
Waves
[WAVES]
|
Market Cap | 56,931,984 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 61 | +61 | +61 | +61 | +61 |
Price | $0.56642000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 5,220,408 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 37 | +37 | +37 | +37 | +37 | |
MaidSafeCoin
[MAID]
|
Market Cap | 52,878,680 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 66 | +66 | +66 | +66 | +66 |
Price | $0.11685000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 313,566 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 153 | +153 | +153 | +153 | +153 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 38 | +38 | +38 | +38 | +38 | |
ICON
[ICX]
|
Market Cap | 64,971,835 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 54 | +54 | +54 | +54 | +54 |
Price | $0.12792000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 2,649,267 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 67 | +67 | +67 | +67 | +67 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 39 | +39 | +39 | +39 | +39 | |
BitConnect
[BCC]
|
Market Cap | 98,129,437 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 42 | +42 | +42 | +42 | +42 |
Price | $9.99706000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 0 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 394 | +394 | +394 | +394 | +394 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 40 | +40 | +40 | +40 | +40 | |
0x
[ZRX]
|
Market Cap | 140,237,418 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 34 | +34 | +34 | +34 | +34 |
Price | $0.23289000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 5,875,296 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 48 | +48 | +48 | +48 | +48 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 41 | +41 | +41 | +41 | +41 | |
DigiByte
[DGB]
|
Market Cap | 81,656,568 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 46 | +46 | +46 | +46 | +46 |
Price | $0.00650000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 313,893 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 152 | +152 | +152 | +152 | +152 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 42 | +42 | +42 | +42 | +42 | |
BitShares
[BTS]
|
Market Cap | 54,703,463 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 62 | +62 | +62 | +62 | +62 |
Price | $0.01990000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 1,833,550 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 74 | +74 | +74 | +74 | +74 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
![]()
Theta Token
[THETA]
|
Market Cap | 64,166,783 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 56 | +56 | +56 | +56 | +56 |
Price | $0.07371000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 909,220 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 102 | +102 | +102 | +102 | +102 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 44 | +44 | +44 | +44 | +44 | |
IOStoken
[IOST]
|
Market Cap | 68,898,344 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 51 | +51 | +51 | +51 | +51 |
Price | $0.00573000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 22,050,137 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 31 | +31 | +31 | +31 | +31 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 45 | +45 | +45 | +45 | +45 | |
![]()
Pundi X
[NPXS]
|
Market Cap | 35,759,734 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 78 | +78 | +78 | +78 | +78 |
Price | $0.00015000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 646,819 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 116 | +116 | +116 | +116 | +116 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 46 | +46 | +46 | +46 | +46 | |
Bytecoin
[BCN]
|
Market Cap | 53,994,780 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 65 | +65 | +65 | +65 | +65 |
Price | $0.00029000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 10,077 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 266 | +266 | +266 | +266 | +266 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 47 | +47 | +47 | +47 | +47 | |
Dai
[DAI]
|
Market Cap | 0 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 500 | +500 | +500 | +500 | +500 |
Price | $1.00024000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 2,737,535 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 63 | +63 | +63 | +63 | +63 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 48 | +48 | +48 | +48 | +48 | |
Komodo
[KMD]
|
Market Cap | 74,771,535 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
Price | $0.63747000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 1,513,362 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 80 | +80 | +80 | +80 | +80 | |
Score | 0.000000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 49 | +49 | +49 | +49 | +49 | |
![]()
Bytom
[BTM]
|
Market Cap | 75,573,078 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 49 | +49 | +49 | +49 | +49 |
Price | $0.07538000 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | - | - | - | - | - | |
Volume | 10,337,300 | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 00.00 % | 41 | +41 | +41 | +41 | +41 | |
